|
Dienstplan
Stand: 28.03.2012 |
|
Januar |
|
||||||
| 07.01. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 12.01. | 15.00 | Dienstnachmittag | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 15.01. | Einsatzeinheit - Jahresdienstbesprechung / Fahrerbelehrung | Bielstein | |||||
| 18.01. | 19.30 |
Bereitschaftsabend – Sabine Petersen Thema: Präzisierung der Jahresplanung |
Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 21.01. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 25.01. | 18.30 |
Bereitschaftsabend - Werner Hoffmann Thema: Schulung zur Nutzung des AED-Gerätes |
Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 30.01. | 19.00 | Vorstandssitzung | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
|
Februar |
|||||||
| 01.02. | 19.30 |
Bereitschaftsabend – Wolfgang Schacht Thema: Kraftfahrerbelehrung - Neuerungen im Straßenverkehr 2012 |
Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 04.02. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 09.02. | 15.00 | Dienstnachmittag | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 11.02. | 11.00 | Blutspenderehrung |
Gasthof "Münchhausen" |
||||
| 12.02. | 08.30 | Einsatzeinheit - Funkrahmenübung | Wiehl | ||||
| 12.02. | 14.00 | San.-Dienst Karnevalsumzug | |||||
| 15.02. | 14.30 | Blutspende | Kath. Pfarrheim | ||||
| 16.02. | 14.11 | Rathauserstürmung | Alsbergstraße | ||||
| 16.02. | 18.00 | San.-Dienst Weiberfastnacht „Herznacht WKG" | Elon/Disco | ||||
| 18.02. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 18.02. | 14.00 | San.-Dienst Prunksitzung – WKG | Nutscheidhalle | ||||
| 19.02. | 14.30 | San.-Dienst Kindersitzung | Nutscheidhalle | ||||
| 20.02. | 10.00 | Blutspende | Möbel-Schuster | ||||
| 22.02. | 19.30 | Bereitschaftsabend – unter Vorbehalt | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 27.02. | 19.00 | Vorstandssitzung | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 29.02. | 19.30 |
Bereitschaftsabend – Yvonne Hentschel Thema: Tragen der Dienstkleidung im Einsatz |
Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
|
März |
|||||||
| 03.03. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 08.03. | 15.00 | Dienstnachmittag | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 14.03. | 19.30 |
Bereitschaftsabend – Thema: |
Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 16.03. | 16:00 | Blutspende in Morsbach | Hauptschule | ||||
| 17.03. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 18.03. | 08.30 | Einsatzeinheit - Betreuung von Verletzten | Denklingen | ||||
| 23.03. | 16:00 | Blutspende in Morsbach | Hauptschule | ||||
| 28.03. | 19.30 |
Bereitschaftsabend – Thema: |
Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 31.03. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
|
April |
|||||||
| 11.04. | 19.30 |
Bereitschaftsabend – Thema: |
Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 12.04. | 15.00 | Dienstnachmittag | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 14.04. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 15.04. | 08.30 | Einsatzeinheit - Betreuung von Unverletzten | Denklingen | ||||
| 25.04. | 19.00 |
Bereitschaftsabend – Renate Gregorzewski Thema: Hygieneschulung |
Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 28.04. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 28.04. | DRK-Autorallye | Theodor-Storm-Straße 6 | |||||
| 30.04. | 19.00 | Vorstandssitzung | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
|
Mai |
|||||||
| 09.05. | 19.30 |
Bereitschaftsabend – Björn Schinkowski Thema: Festigung der Kenntnisse in der Nutzung von Rettungsbrett, Schaufeltrage und Stifneck |
Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 10.05. | 15.00 | Dienstnachmittag | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 12.05. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 16.05. | 14.30 | Blutspende | Kath. Pfarrheim | ||||
| 20.05. | 08.30 |
Einsatzeinheit - Verletztenablage / Registrierung / Transport von Verletzten |
Bielstein | ||||
| 25.05. | 16.00 | Blutspende | DRK-Kindergarten Hermesdorf | ||||
| 26.05. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
|
Juni |
|||||||
| 01.06. - 04.06. | San.-Dienst Stadtfest | ||||||
| 06.06.. | 19.30 |
Bereitschaftsabend – Sabine Petersen Thema: Auswertung des San.-Dienstes Stadtfest |
Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 09.06. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 13.06. | 19.30 |
Bereitschaftsabend – Thema: |
Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 14.06. | 15.00 | Dienstnachmittag | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 15.06. | 16:00 | Blutspende in Morsbach | Hauptschule | ||||
| 17.06. | 08.30 | Einsatzeinheit- Stromversorgung im Einsatz | Wiehl | ||||
| 20.06. | 19.30 |
Bereitschaftsabend – Thema: |
Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 22.06. | 16:00 | Blutspende in Morsbach | Hauptschule | ||||
| 23.06. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 25.06. | 19.00 | Vorstandsitzung | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
|
Juli |
|||||||
| 01.07. | 08.00 |
|
Blutspende Rekord Event |
Gummersbach Steinmüller-Gelände |
|||
| 04.07. | 19.30 |
Bereitschaftsabend – Thema: |
Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 07.07. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 07.07. | 19.00 | Einsatzeinheit - Einsatzübung | |||||
| 21.07. | 08.30 | Lebensrettende Sofortmaßnahmen | Theodor-Storm-Straße 6 | ||||
| 27.07. | Blutspende | Cronrath | |||||
|
Sommerpause vom 07.07. bis 21.08. |
|||||||
|
Dienstplan zum Downloaden siehe Service-Seite unter Download |
(Änderungen vorbehalten) |
![]() |